- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0028 | Estacionamento | Valencia | 24 | 0 | €175/mes | ||
| 1113 | Loft | Valencia L'Eixample - Gran Via | 1 | 37 | 18 | €900/mes | |
| 1956 | Apartamento | Valencia | 2 | 70 | 0 | €1.000/mes | |
| LOC0106 | Loja | Valencia L'Eixample - Russafa | 226 | 13 | €1.200/mes | ||
| AP0007 | Apartamento | Valencia Quatre Carreres - En Corts - Doctor Waksman | 1 | 35 | 7 | €1.250/mes | |
| 1090 | Apartamento | Valencia ZONA ENSANCHE GRAN VÍA | 4 | 92 | 20 | €1.300/mes | |
| 4661-DP1 | Apartamento | Valencia Extramurs - La Petxina | 3 | 99 | 12 | €1.400/mes | |
| AP0008 | Apartamento | Valencia Ruzafa En Corts | 2 | 45 | 7 | €1.490/mes | |
| 4646 | Escritório | Valencia Blasco Ibañez | 2 | 150 | 10 | €1.650/mes | |
| 1026 | Apartamento | Valencia REINO DE VALENCIA | 1 | 70 | 23 | €1.700/mes | |
| 4569 | Apartamento | Valencia Gran Vía | 3 | 122 | 22 | €1.700/mes | |
| 4620 | Escritório | Valencia Blasco Ibañez | 4 | 300 | 30 | €3.000/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12