- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0028 | Garage/parcheggio | Valencia | 24 | 0 | 175€/mese | ||
| 1113 | Monocale | Valencia L'Eixample - Gran Via | 1 | 37 | 18 | 900€/mese | |
| 1956 | Appartamento | Valencia | 2 | 70 | 0 | 1.000€/mese | |
| LOC0106 | Locali commercialie | Valencia L'Eixample - Russafa | 226 | 13 | 1.200€/mese | ||
| AP0007 | Appartamento | Valencia Quatre Carreres - En Corts - Doctor Waksman | 1 | 35 | 7 | 1.250€/mese | |
| 1090 | Appartamento | Valencia ZONA ENSANCHE GRAN VÍA | 4 | 92 | 20 | 1.300€/mese | |
| 4661-DP1 | Appartamento | Valencia Extramurs - La Petxina | 3 | 99 | 12 | 1.400€/mese | |
| AP0008 | Appartamento | Valencia Ruzafa En Corts | 2 | 45 | 7 | 1.490€/mese | |
| 4646 | Ufficio | Valencia Blasco Ibañez | 2 | 150 | 10 | 1.650€/mese | |
| 1026 | Appartamento | Valencia REINO DE VALENCIA | 1 | 70 | 23 | 1.700€/mese | |
| 4569 | Appartamento | Valencia Gran Vía | 3 | 122 | 22 | 1.700€/mese | |
| 4620 | Ufficio | Valencia Blasco Ibañez | 4 | 300 | 30 | 3.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12