- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0028 | Autotalli/Paikka | Valencia | 24 | 0 | 175€/Kuukausi | ||
| 1113 | Yksiö | Valencia L'Eixample - Gran Via | 1 | 37 | 18 | 900€/Kuukausi | |
| 1956 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 70 | 0 | 1000€/Kuukausi | |
| LOC0106 | Liikehuoneisto | Valencia L'Eixample - Russafa | 226 | 13 | 1200€/Kuukausi | ||
| AP0007 | Huoneisto | Valencia Quatre Carreres - En Corts - Doctor Waksman | 1 | 35 | 7 | 1250€/Kuukausi | |
| 1090 | Kerrostalo | Valencia ZONA ENSANCHE GRAN VÍA | 4 | 92 | 20 | 1300€/Kuukausi | |
| 4661-DP1 | Kerrostalo | Valencia Extramurs - La Petxina | 3 | 99 | 12 | 1400€/Kuukausi | |
| AP0008 | Huoneisto | Valencia Ruzafa En Corts | 2 | 45 | 7 | 1490€/Kuukausi | |
| 4646 | Toimisto | Valencia Blasco Ibañez | 2 | 150 | 10 | 1650€/Kuukausi | |
| 1026 | Kerrostalo | Valencia REINO DE VALENCIA | 1 | 70 | 23 | 1700€/Kuukausi | |
| 4569 | Kerrostalo | Valencia Gran Vía | 3 | 122 | 22 | 1700€/Kuukausi | |
| 4620 | Toimisto | Valencia Blasco Ibañez | 4 | 300 | 30 | 3000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 12