- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0028 | Garage / Parkplatz | Valencia | 24 | 0 | 175€/Monat | ||
| 1113 | Studio | Valencia L'Eixample - Gran Via | 1 | 37 | 18 | 900€/Monat | |
| 1956 | Wohnung | Valencia | 2 | 70 | 0 | 1.000€/Monat | |
| LOC0106 | Geschäftslokal | Valencia L'Eixample - Russafa | 226 | 13 | 1.200€/Monat | ||
| AP0007 | Apartment | Valencia Quatre Carreres - En Corts - Doctor Waksman | 1 | 35 | 7 | 1.250€/Monat | |
| 1090 | Wohnung | Valencia ZONA ENSANCHE GRAN VÍA | 4 | 92 | 20 | 1.300€/Monat | |
| 4661-DP1 | Wohnung | Valencia Extramurs - La Petxina | 3 | 99 | 12 | 1.400€/Monat | |
| AP0008 | Apartment | Valencia Ruzafa En Corts | 2 | 45 | 7 | 1.490€/Monat | |
| 4646 | Büro | Valencia Blasco Ibañez | 2 | 150 | 10 | 1.650€/Monat | |
| 1026 | Wohnung | Valencia REINO DE VALENCIA | 1 | 70 | 23 | 1.700€/Monat | |
| 4569 | Wohnung | Valencia Gran Vía | 3 | 122 | 22 | 1.700€/Monat | |
| 4620 | Büro | Valencia Blasco Ibañez | 4 | 300 | 30 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12