- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0028 | Garage / parkering | Valencia | 24 | 0 | 175€/måned | ||
| 1113 | Studio lejlighed | Valencia L'Eixample - Gran Via | 1 | 37 | 18 | 900€/måned | |
| 1956 | Lejlighed | Valencia | 2 | 70 | 0 | 1.000€/måned | |
| LOC0106 | Forretningslokale | Valencia L'Eixample - Russafa | 226 | 13 | 1.200€/måned | ||
| AP0007 | Lejlighed | Valencia Quatre Carreres - En Corts - Doctor Waksman | 1 | 35 | 7 | 1.250€/måned | |
| 1090 | Lejlighed | Valencia ZONA ENSANCHE GRAN VÍA | 4 | 92 | 20 | 1.300€/måned | |
| 4661-DP1 | Lejlighed | Valencia Extramurs - La Petxina | 3 | 99 | 12 | 1.400€/måned | |
| AP0008 | Lejlighed | Valencia Ruzafa En Corts | 2 | 45 | 7 | 1.490€/måned | |
| 4646 | Kontorlokale | Valencia Blasco Ibañez | 2 | 150 | 10 | 1.650€/måned | |
| 1026 | Lejlighed | Valencia REINO DE VALENCIA | 1 | 70 | 23 | 1.700€/måned | |
| 4569 | Lejlighed | Valencia Gran Vía | 3 | 122 | 22 | 1.700€/måned | |
| 4620 | Kontorlokale | Valencia Blasco Ibañez | 4 | 300 | 30 | 3.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 12